No. | 설비명 | 규 격 | 보유대수 |
---|---|---|---|
1 | 자동재단기 | 1600 × 1100 | 1 |
2 | 수동재단기 | 1600 × 500 | 1 |
3 | 미싱 | 일반미싱용(단침) | 15 |
4 | 미싱 | 이본미싱용(쌍침) | 10 |
5 | 컴퓨터 미싱 | 4 | |
6 | ASS'Y 라인(Conveyor) | 1M x 10M外 | 4 |
7 | Air Compressor | 50HP/20HP/20HP | 3 |
8 | 커버링 압착기 | 8 | |
9 | 초음파 융착기 | 1 | |
10 | 열 융착 Machine | 3 | |
11 | 커버링 라인(건조로) | 5 | |
12 | 전동사출성형기 | 110TON/170TON/280TON/350TON/450TON | 12 |
13 | 유압하이브리드 사출성형기 | 650TON | 2 |
14 | 취출 Robot | 14 |
No | 품명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | 경도 측정기 | 0~100gf | 2 |
2 | Push Pull Gage | 0.1~5kgf | 1 |
3 | 전자저울 | 0.5g~2.5kg | 1 |
4 | 버니어캘리퍼스 | 0.01~300㎜ | 3 |
5 | 다이얼 두께 게이지 | 0.01~10㎜ | 1 |
6 | 온도 측정기 | -50℃~900℃ | 1 |
7 | 조도 측정기 | 300~1,500LUX | 1 |
8 | 토크 측정기 | 5~50kgf.㎝ | 1 |
9 | 스크류 드라이버 | ~20kgf.㎝ | 1 |
10 | 내열오븐 | 25∼150℃ | 1 |
11 | 고주파 융착기 | - | 1 |
12 | 만능재료시험기 | 0∼50kgf | 1 |
13 | OPEN TEST기 | - | 1 |
14 | 수분측정기 | 0∼100% | 1 |
15 | 전자저울 | 0∼3kg | 1 |
16 | 암레스트 검사장비 | - | 2 |
고객님의 소중한 의견을 보다 신속하고 정확하게 해결해드리겠습니다.